AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซาน ลอเรนโซ่ (ญ) | เสมอ | ริเวอร์เพลท(ญ) | ซาน ลอเรนโซ่ (ญ) | เสมอ | ริเวอร์เพลท(ญ) | |
![]() | 10.36% | 33.07% | 56.57% | 89.64% | 66.93% | 43.43% |
![]() | 89.64% | 66.93% | 43.43% | 89.64% | 66.93% | 43.43% |
![]() | 42.00% | 30.50% | 27.50% | 84% | 61% | 55% |
![]() | 54.88% | 67.61% | 77.51% | 90.24% | 64.78% | 44.97% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0.75 |
0.90 |
1.74 |
3.18 |
4.32 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.99 |
1.25 1.00 |
0.90 0.71 |
1.30 1.49 |
4.15 3.65 |
7.10 4.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.00 |
1.25 1.00 |
0.91 0.72 |
1.30 1.49 |
4.15 3.65 |
7.10 4.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
0.75 1.00 |
1.00 0.82 |
1.60 1.55 |
3.90 4.00 |
4.50 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
1.25 1.25 |
0.97 0.97 |
1.33 1.33 |
4.80 4.80 |
7.50 7.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.00 |
1.00 1.00 |
0.84 0.79 |
1.50 1.50 |
3.60 3.60 |
5.75 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.09 |
1.25 1.00 |
0.94 0.67 |
1.34 1.37 |
4.15 4.05 |
7.50 6.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.13 |
1.25 1.00 |
0.94 0.64 |
1.34 1.37 |
4.15 4.05 |
7.50 6.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.95 |
0.75 1.00 |
0.97 0.80 |
1.63 1.56 |
4.00 4.00 |
4.60 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.48 |
4.80 4.20 |
8.50 5.75 |
ซาน ลอเรนโซ่ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ริเวอร์เพลท(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |